Πως διαμορφώθηκαν οι βαθμολογίες στην Super League 2 έπειτα από τις αναμετρήσεις της Κυριακής (19/11).
Δείτε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Βαθμολογίες | Πρόγραμμα | Ομάδες | Φύλλα Αγώνων Super League 2 – Βόρειος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 8 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αν 2 (ή περισσότερες) ομάδες ισοβαθμούν, τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν:
1. Μεταξύ τους αγώνες
2. Διαφορά τερμάτων
3. Καλύτερη επίθεση
Βαθμολογίες | Πρόγραμμα | Ομάδες | Φύλλα Αγώνων Super League 2 – Νότιος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Αν 2 (ή περισσότερες) ομάδες ισοβαθμούν, τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν:
1. Μεταξύ τους αγώνες
2. Διαφορά τερμάτων
3. Καλύτερη επίθεση